LISTA DE TP TRANSPONDERS STARONE C2 CLAROTV 70W ATUALIZADA E COMPLETA
TPS BANDA KU DO STARONE C2 27/04/2014
| TP | POLARIZAÇÃO | SIMBOL RATE | FEC | MODULAÇÃO | QUALIDADE | COMPRESSÃO | |
| 10974 | HORIZONTAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11014 | HORIZONTAL | 29900 | 3 / 5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11130 | VERTICAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11170 | VERTICAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11740 | HORIZONTAL | 29900 | 3 / 5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11780 | HORIZONTAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11820 | HORIZONTAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11880 | HORIZONTAL | 41500 | 2 / 3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11940 | HORIZONTAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 11960 | VERTICAL | 29900 | 2 / 3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 12020 | VERTICAL | 41500 | 2 / 3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 12080 | VERTICAL | 29900 | 3 / 5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 12120 | VERTICAL | 29900 | 3 / 4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
| 12160 | VERTICAL | 29900 | 3 / 5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
Read more: http://gps.pezquiza.com/






